Ekeren (BE) -> Oostkamp (BE)
Détails du trajet
| Hoogpadlaan, 2180 Ekeren (BE)→Siemenslaan, 8020 Oostkamp (BE) | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
| Siemenslaan, 8020 Oostkamp (BE)→Hoogpadlaan, 2180 Ekeren (BE) | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | - | - |
| Type | conducteur ou passager |
| places disponibles |
(3)
|
Ceci est le trajet de...
bartman
inscrit depuis 01/10/09
Informations
...loading map
51.270628;
4.452161;
Hoogpadlaan, 2180 Ekeren (BE)|
51.147521;
3.23749;
Siemenslaan, 8020 Oostkamp (BE)|
Adresses non trouvées
- x km
- x min
- x € *
- x kg CO2 *
- * Aller-simple, basé sur une consommation de 6l/100 km à 1.30 €/l
Array

